Questo test ha avuto lo scopo di:
I test sono stati effettuati in un parcheggio lungo circa 300m, dislivello
di 2-3m circa, usando due schede praticamente identiche (ma di marche diverse)
basate sul chipset della DLINK
DWL-660.
Su uno dei due computer abbiamo posto un'antenna Patch
da 8dB di HyperLink Technologies. Sull'altro
portatile abbiamo invece di volta in volta connesso le varie antenne da provare.
NOTA: i risultati qui riportati sono ancora in fase di analisi
e saranno soggetti a modifiche. INOLTRE si può dire che solo la Waveguide sia
stata testata in maniera precisa.
Le antenne che sono state testate:
| Slotted Waveguide da 16 slot, 180° di apertura, denominata "Prepotenza" | ![]() |
Short Backfire, denominata "Pastiera" | |
![]() |
Cantenna, denominata "Kimbo" (fatta con scatola da 250g di Kimbo Gold Medal) | ![]() |
Collineare in Ottone |
![]() |
Antenna Spider | N/A | Dipolo basato su connettore N femmina da pannello |
![]() |
Yagi 12 dB di HyperLink Tecknologies (link alla pagina originale) | ![]() |
Patch da 8 dB di HyperLink Technologies (link alla pagina originale) |
Risultati dei test:
| Stazione 1 (dove sono state collegate le antenne da testare) | |||||||||
| Segnale (S) | Rumore (N) | SNR | |||||||
| Nome antenna locale | Med | Min | Max | Med | Min | Max | Med | Min | Max |
| Slotted WG Polarizz. Orizz. | -49,68 | -52 | -47 | -96 | -97 | -95 | 46,32 | 43 | 49 |
| Pastiera Short Backfire | -58,70 | -62 | -57 | -98,45 | -100 | -97 | 39,75 | 36 | 43 |
| Kimbo Cantenna | -58,90 | -61 | -57 | -96,83 | -98 | -95 | 37,93 | 35 | 41 |
| Collienare Ottone | -65,90 | -70 | -61 |
-97,70 | -99 | -97 | 31,81 | 27 | 37 |
| Spider antenna | -68,83 | -77 | -65 | -96,71 | -99 | -92 | 27,88 | 18 | 33 |
| Dipolo | -71,36 | -78 | -65 | -97,88 | -100 | -93 | 26,51 | 18 | 33 |
| Slotted WG Polarizz. Vert. | -51,97 | -55 | -51 | -98,35 | -100 | -97 | 46,38 | 43 | 48 |
| Yagi 12 db HyperLink | -55,07 |
-57 | -53 | -97,56 | -99 | -96 | 42,48 | 40 | 45 |
| Stazione 2 (con antenna fissa, Patch da 8 dB di HyperLink) | |||||||||
| Segnale (S) | Rumore (N) | SNR | |||||||
| Nome antenna locale | Med | Min | Max | Med | Min | Max | Med | Min | Max |
| Slotted WG Polarizz. Orizz. | -49,74 | -52 | -48 | -100,58 | -102 | -99 | 50,84 | 47 | 54 |
| Pastiera Short Backfire | -62,6 | -66 | -60 | -101,69 | -102 | -100 | 39,09 | 36 |
42 |
| Kimbo Cantenna | -60,80 | -64 | -58 | -101,54 | -102 | -100 | 40,74 | 37 | 44 |
| Collienare Ottone | -67,18 | -72 | -63 | -101,70 | -102 | -100 | 34,52 | 30 | 39 |
| Spider antenna | -72,67 | -79 | -68 | -101,71 | -102 | -100 | 29,04 | 23 | 34 |
| Dipolo | -73,41 | -80 | -67 | -101,78 | -102 | -100 | 28,38 | 22 | 35 |
| Slotted WG Polarizz. Vert. | -54,58 | -58 | -53 | -101,51 | -102 | -100 | 46,95 | 44 | 49 |
| Yagi 12 db HyperLink | -57,56 | -60 | -56 | -101,70 | -102 | -101 | 44,15 | 41 | 46 |
| Stima del Guadagno, calcolato in base alla Yagi da 12 dB | |||||||||
| Trasmissione | Ricezione | ||||||||
| Nome antenna | Med | Min | Max | Med | Min | Max | |||
| Slotted WG Polarizz. Orizz. | 19,8 | 17,4 | |||||||
| Pastiera Short Backfire | 7 | 8,4 | |||||||
| Kimbo Cantenna | 8.8 | 8.2 | |||||||
| Collienare Ottone | 2,4 | 1.2 | |||||||
| Spider antenna | -3.11 | -1.8 | |||||||
| Dipolo | -3.9 | -4.3 | |||||||
| Slotted WG Polarizz. Vert. | 15 | 15.1 | |||||||
| Yagi 12dB HyperLink (riferimento) | 12 | 12 | |||||||
Commenti ai risultati
Il test è stato effettuato in maniera precisa solo per la Slotted Waveguide,
che era l'antenna "favorita". Il nostro errore è stato non fissare l'antenna
Patch
da 8dB su un trepiedi e di tenerla invece in mano; a questo va aggiunta la
mancanza di un qualsiasi sistema di comunicazione che non ci ha permesso di
effettuare die puntamenti con feedback.
Di conseguenza gli unici dati da ritenere affidabili sono quelli riguardanti
la Slotted Waveguide, per la quale abbiamo effettuato più di un test ed ogni
test ha dato risultati simili.
In ogni caso, da questo primo confronto si evince la netta superiorià della Slotted
WG, che per essere una Omnidirezionale è davvero un ottima antenna.
La Cantenna
Kimbo se la cava molto bene: considerando che la scatola del
caffè non è stata modificata minimamente si tratta a tutti gli effetti di una
delle antenne più facili da cistruire e che da un ottimo guadagno.
La Short Backfire Pastiera è stata un po' una delusione. Probabilmente
la misura non è stata molto precisa; inoltre va aggiunto qualche
che soffre di qualche errore
costruttivo.
Le foto del luogo dove sono stati effettiati i test:
![]() |
Test a 250-300m di distanza | ![]() |
Test a 2.5 Km |
References:
(C) 2003, 2004, 2005 Giuseppe Amato, Paipai Networks, Napoliwireless.net.
E' vietata qualsiasi riproduzione di qualsiasi parte di questo sito se non
si dispone dell'autorizzazione degli autori. Per contatti:
Spazio gentilmente offerto da Paipai
Networks.